SL | Present | Absent | Leave | Total | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-28 |
2 | 48 | 10 | 0 | 0 | 2023-09-09 |
3 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2023-09-08 |
4 | 34 | 4 | 0 | 0 | 2023-09-07 |
5 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2023-09-06 |
6 | 10 | 12 | 0 | 0 | 2023-09-02 |
Address
Bhaibonchara, Khagrachari Shadar
Phone Number
01556747020
Email Address
bhaibonchharacollege2014@gmail.com